武汉理工大学校级科研基地
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 新材料研究所 |
| 2 | 光纤传感技术研究中心 |
| 3 | 硅酸盐工程中心 |
| 4 | 智能交通系统研究中心 |
| 5 | 生物材料与工程研究中心 |
| 6 | 摩擦学研究所 |
| 7 | 材料保护研究所 |
| 8 | 发动机排放检测中心 |
| 9 | 物流工程研究中心 |
| 10 | 建材装备研究与发展中心 |
| 11 | 港口机械检测实验室 |
| 12 | 教育经济与发展研究中心 |
| 13 | 设计艺术研究中心 |
| 14 | 道路桥梁与结构工程技术研究中心 |
| 15 | 中国应急管理研究中心 |
| 16 | 聚合物基复合材料研究中心 |
| 17 | 造船史研究中心 |
| 18 | 玻璃钢复合材料结构检测实验室 |
| 19 | 大飞机复合材料结构与光纤传感监测技术研究中心 |
| 20 | 建筑与城市研究中心 |
| 21 | 数字传播工程研究中心 |
| 22 | 物联网技术研究中心 |
| 23 | 新能源检测与控制研究中心 |
| 24 | 建模仿真与智能控制研究中心 |
| 25 | 城镇供水与水污染控制技术研究中心 |
| 26 | 交通发展研究中心 |
| 27 | 科技文化研究中心 |
| 28 | 金融创新与金融工程研究中心 |
| 29 | 知识产权研究中心 |
| 30 | 外国语言学及应用语言学研究中心 |
| 31 | 工业遗产与文化研究中心 |
| 32 | 体育科学研究所 |
| 33 | 高温高压物理与新材料研究中心 |
| 34 | 动画与公共艺术研究中心 |
| 35 | 对外开放与服务业发展研究中心 |
| 36 | 金融科技与风险管理研究中心 |
| 37 | 长江航运产业发展研究中心 |
| 38 | 先进材料制造装备与技术研究院 |
| 39 | 人工智能驱动的材料科学研究中心 |
| 40 | 重大疾病与健康研究中心 |
| 41 | 海绵城市研究中心 |
| 42 | 智能材料与器件研究中心 |
| 43 | 实验动物中心 |
| 44 | 纳微结构研究中心 |
| 45 | 水路交通装备研究院 |
| 46 | 数学科学研究中心 |
| 47 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究院 |
| 48 | 邮轮游艇设计研究院 |
| 49 | 精细化工研究中心 |
| 50 | 政府和社会资本合作(PPP)研究中心 |
| 51 | 智能系统与机器人研究所 |
| 52 | 运载装备轻量化技术研究中心 |
| 53 | 法国研究中心 |
| 54 | 地方法治政府与社会治理研究中心 |
| 55 | 无障碍标准化立法研究与服务中心 |
| 56 | 先进材料与器件飞秒光制造中心 |
| 57 | 人机交互与智能设计研究中心 |
| 58 | 数据科学与智能决策研究中心 |
| 59 | 先进薄膜光伏研究中心 |
| 60 | 数字治理与管理决策创新研究院 |
| 61 | 综合交通运输研究中心 |
| 62 | 深空深海深地前沿交叉研究中心 |
| 63 | 磷石膏资源利用创新研究院 |
| 64 | 先进功能复合材料技术创新研究院 |
附件下载: